تفاصيل المنتج:
|
اسم العلامة التجارية: | GH | مصدر الطاقة: | محول تيار متردد ، لوحة شمسية ، غير ذلك |
---|---|---|---|
وزن: | 6.8 كجم | منفذ التيار المتردد (الإخراج): | 110 فولت 50 هرتز / 60 هرتز (220 فولت) |
سعة العبوة: | 140400 مللي أمبير | نوع من الخلايا: | LiFePO4 |
خرج USB: | QC3.0 / 18 واط | نوع وحدة التحكم: | Mppt |
دورات الحياة: | 4000 دورة إلى 80٪ من السعة | بحجم: | 290 * 202 * 202 ملم |
تسليط الضوء: | مصدر طاقة محمول للتخييم متعدد الأغراض من FCC,مزود طاقة محمول للتخييم LiFePO4,مزود طاقة للتخييم في الهواء الطلق قابل لإعادة الشحن |
العنصر | قيمة | |||
يكتب | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
نوع البطارية | LiFePO4 | |||
انتاج الطاقة | 330 واط | 500 واط | 1000 واط | 2000 واط |
طاقة | 288.6 واط | 519.48 واط في الساعة | 999 واط | 2264.4 واط |
الاهلية | 78000 مللي أمبير | 140400 مللي أمبير | 270000 مللي أمبير | 612000 مللي أمبير |
خرج التيار المتردد | 110 فولت / 220 فولت | 110 فولت / 220 فولت | 110 فولت / 220 فولت | 110 فولت / 220 فولت |
USB3.0 | QC3.0 / 18 واط | QC3.0 / 18 واط | QC3.0 / 18 واط | QC3.0 / 18 واط |
النوع C | PD60W | |||
معيار المقبس | للولايات المتحدة الأمريكية / كندا ، للاتحاد الأوروبي ، للمملكة المتحدة ، لأستراليا / نيوزيلندا ، لإيطاليا ، للبرازيل ، لليابان ، عالمي ، آخرون | |||
حماية | الإفراط في التفريغ ، حماية ماس كهربائى ، الشحن الزائد | |||
وزن | 4.3 كجم | 6.8 كجم | 9.5 كجم | 27 كجم |
بحجم | 205 * 155 * 165 ملم | 290 * 202 * 202 ملم | 290 * 202 * 202 ملم | 460 مم * 366 مم * 260 مم |
دورة الحياة | ≥ 4000 مرة | ≥ 4000 مرة | ≥ 4000 مرة | ≥ 4000 مرة |
شهادة | لجنة الاتصالات الفدرالية ، CE ، ROHS ، PSE ، MSDS ، UN38.3 | |||
آخر | OEM / ODM متوافرة |
اتصل شخص: Eva
الهاتف :: +8615975846821