تفاصيل المنتج:
|
وقت العمل (ح): | 24 ساعة / يوم | تخصيص: | طبيعي |
---|---|---|---|
قوة الحمل (ث): | 3KW-20KW | طلب: | منزل ، 1500 واط سكني مستقل نظام الطاقة الشمسية |
جهد الإخراج (v): | 110/120/220/230 فولت | العاكس: | إخراج موجة جيبية نقية ، مفتاح 110 فولت / 220 فولت يختار بحرية |
الطاقة الشمسية (W): | يعتمد على وحدة التحكم | نوع البطارية: | بطارية ليثيوم ، حمض الرصاص AGM خالية من المكونات |
ضمان: | 5 سنوات | لوحة شمسية: | بولي أو أحادي |
تردد الخرج: | 50 هرتز (47 ~ 51.5 هرتز) / 60 هرتز (57 ~ 61.5 هرتز) | اسم المنتج: | مشروع نظام طاقة الرياح الشمسية الهجين ، منزل النظام الشمسي ، العاكس الشمسي لنظام الطاقة الشمسية ، نظ |
نوع وحدة التحكم: | MPPT الشمسية تحكم ، ذكي تحكم NPPT | بطارية: | بطارية ليثيوم مدمجة أو بطارية حمض الرصاص أو بطارية ليثيوم |
يكتب: | النظام الشمسي خارج الشبكة | مراقب: | PWM أو وحدة تحكم الشحن بالطاقة الشمسية Mppt |
اللون: | رمادي / أزرق / أصفر ، اختياري | حماية: | الحمولة الزائدة ، الحماية من الحمل الزائد والقصير ، الجهد المنخفض وتحت الجهد (إنذار) |
تسليط الضوء: | أنظمة الطاقة الشمسية السكنية متعددة الأماكن,أنظمة الطاقة الشمسية السكنية BMS |
نظام توليد الطاقة الشمسية 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw أنظمة الطاقة الشمسية السكنية مع وحدة Wi-Fi
نموذج
|
3 كيلو واط
|
5 كيلو واط
|
10 كيلو واط
|
20 كيلو واط
|
350W الألواح الشمسية
|
9 قطع
|
14 قطعة
|
18 قطعة
|
30 قطعة
|
العاكس الشمسي ووحدة تحكم MPPT
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
وحدة Wi-Fi
|
1 قطعة
|
1 قطعة
|
1 قطعة
|
1 قطعة
|
بطارية جل / lifepo4
|
بطارية جل / lifepo4
|
بطارية جل / lifepo4
|
بطارية جل / lifepo4
|
بطارية جل / lifepo4
|
كابل PV / DC
|
100 متر
|
200 متر
|
200 متر
|
200 متر
|
تصاعد الدعم
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
الكابلات الشمسية والموصلات وصندوق التجميع وما إلى ذلك (مجموعة)
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
رفوف تركيب الطاقة الشمسية (مجموعة)
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
1 مجموعة
|
هيكل التركيب
|
حسب الطلب مع السقف أو الأرض
|
كم سينتج نظام شمسي بقدرة 3 كيلو وات في اليوم؟
كم كيلوواط من الطاقة الشمسية اللازمة لتشغيل منزل؟
حجم النظام | تقدير إنتاج الطاقة الشهري | عدد الألواح * |
---|---|---|
4 كيلو واط | 480 - 600 كيلوواط ساعة | 13 |
6 كيلو واط | 720-900 كيلوواط ساعة | 19 |
8 كيلو واط | 960 - 1200 كيلو واط ساعة | 25 |
10 كيلو واط | 1200 - 1500 كيلوواط ساعة | 32 |
اتصل شخص: Eva
الهاتف :: +8615975846821