|
تفاصيل المنتج:
|
| الحد الأدنى من القوة المحددة المتاحة: | 5.6 كيلو واط / كجم | القوة المحددة النموذجية المتاحة: | 7.5 كيلو واط / كجم |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى من قوة مطابقة المعاوقة: | 12 كيلو واط / كجم | مقاومة نموذجية مطابقة قوة معينة: | 16 كيلو واط / كجم |
| الحد الأدنى من الطاقة النوعية: | 6.5 واط / كغ | طاقة محددة نموذجية: | 5.6 واط / كغ |
| الحد الأدنى من تخزين الطاقة: | 3.35 واط في الساعة | تخزين الطاقة النموذجي: | 3.70 واط في الساعة |
| سلسلة مكافئة DC مقاومة داخلية: | 0.8 مΩ | أقصى تيار مستمر (ΔT = 15 ℃): | 54 أ |
| أقصى تيار مستمر (ΔT = 40 ℃): | 88 أ | التسرب الحالي: | 1.8 مللي أمبير |
نطاق التطبيق الرئيسي
• نظام التحكم في نصب مولد توربينات الرياح
• نظام تحويل الطاقة الشمسية
• القطارات الهجينة
• نظام استرجاع الطاقة بكبح النقل الجماعي
• UPS / DVC / HEV
• الآلات الثقيلة
• نظام بدء تشغيل محرك القاطرة
• روبوتات CVG لنقل البضائع داخل الورشة
وحدة المكثفات الفائقة
• شحن سريع
• أداء درجات حرارة منخفضة
• دورة حياة طويلة
• كثافة طاقة عالية
• دارة شحن وتفريغ بسيطة
![]()
اتصل شخص: Mr. King Liu
الهاتف :: 18925578000
الفاكس: 86-769-81765995